<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sternburg Elite Kommando &#187; Fussball</title>
	<atom:link href="http://www.sek-leipzig.de/schlagwort/fussball/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sek-leipzig.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 May 2011 15:29:01 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>SVL 58 pr&#228;sentiert seinen Zuschauer Spitzensport</title>
		<link>http://www.sek-leipzig.de/svl-58-prasentiert-seinen-zuschauer-spitzensport/</link>
		<comments>http://www.sek-leipzig.de/svl-58-prasentiert-seinen-zuschauer-spitzensport/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Sep 2007 19:25:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>master_ap</dc:creator>
				<category><![CDATA[master_ap's interaktive Ecke]]></category>
		<category><![CDATA[Fussball]]></category>
		<category><![CDATA[SVL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sekommando.kilu.de/?p=32</guid>
		<description><![CDATA[Nachdem im letzten Jahr durch die A-Junioren des SVL 58 der Sieg im Bezirkspokalfinale zu feiern war, ergibt sich aus diesem das n&#228;chste Ereigniss in der S&#228;belzahnarena auf Wolks. Verbunden mit dem Bezirkspokalgewinn ist n&#228;mlich die Qualifikation f&#252;r den Landespokal. Dort trifft man auf keinen geringeren als die A-Jugend von Erzgebirge Aue. Aus der Tatsache, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><font size="2">Nachdem im letzten Jahr durch die A-Junioren des SVL 58 der Sieg im Bezirkspokalfinale zu feiern war, ergibt sich aus diesem das n&#228;chste Ereigniss in der S&#228;belzahnarena auf Wolks. Verbunden mit dem Bezirkspokalgewinn ist n&#228;mlich die Qualifikation f&#252;r den Landespokal. Dort trifft man auf keinen geringeren als die A-Jugend von Erzgebirge Aue. Aus der Tatsache, dass die 1. Herrenmannschaft von Aue in der 2. Bundesliga seit Jahren erfolgreichen Fussball spielt und aus dem Fakt, dass die Auer &#8220;Jungspunde&#8221; in der Regionalliga 3 Ligen h&#246;her als die Jungs vom SVL kicken, ist unschwer zu erkennen, dass die G&#228;ste aus dem L&#246;&#223;nitztal die klaren Favoriten sein werden. Doch wie man wei&#223;, gibt es im Fussball eigene &#8220;Gesetze&#8221; und im Pokal sieht es dabei sowieso schon immer ein wenig anders aus. Aufgrund dieser Tatsache lockt dieses Spiel mit gleich mehreren Faszinationen. Wer sich das unbedingt nicht entgehen lassen m&#246;chte, der ist hiermit eingeladen f&#252;r Mittwoch 03.10.2007 nach Liebertwolkwitz zu kommen. Der anfallende kleine Obulus kommt hoffentlich der Mannschaftskasse der A-Jugend zu Gute, die dann sicherlich eine gute M&#246;glichkeit finden wird, diesen einzusetzten. Wann genau in Wolks das Fussballfest stattfinden wird ist noch nicht klar, wird aber rechtzeitig an dieser Stelle bekannt gegeben.</font></p>
<p><font size="2">So, also auf <a href="http://fussball.de/fussball/servlet/content/86?next=/0708/014/030/630/639012">Fussball.de</a> steht eine Ansto&#223;zeit 10.30 Uhr. Ich hoffe das &#228;ndert sich nicht noch.</font></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sek-leipzig.de/svl-58-prasentiert-seinen-zuschauer-spitzensport/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spielbericht SVL 58 &#8211; TSV Wahren</title>
		<link>http://www.sek-leipzig.de/spielbericht-svl-58-tsv-wahren/</link>
		<comments>http://www.sek-leipzig.de/spielbericht-svl-58-tsv-wahren/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jun 2007 14:12:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>master_ap</dc:creator>
				<category><![CDATA[master_ap's interaktive Ecke]]></category>
		<category><![CDATA[Fussball]]></category>
		<category><![CDATA[SVL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sekommando.kilu.de/?p=12</guid>
		<description><![CDATA[Schon beim Betreten des Rasens merkte man, dass die aufkommende Hitze in den kommenden 90 Minuten nicht grade f&#252;r eine Aufwertung des Spiels sorgen w&#252;rde. Den vom Trainer geforderten Powerfu&#223;ball konnte man in der ersten H&#228;lfte suchen wie man wollte, man konnte ihn nicht finden. Beide Seiten neutralisierten sich und die wenigen „Chancen“ kamen eher [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Schon beim Betreten des Rasens merkte man, dass die aufkommende Hitze in den kommenden 90 Minuten nicht grade f&#252;r eine Aufwertung des Spiels sorgen w&#252;rde. Den vom Trainer geforderten Powerfu&#223;ball konnte man in der ersten H&#228;lfte suchen wie man wollte, man konnte ihn nicht finden. Beide Seiten neutralisierten sich und die wenigen „Chancen“ kamen eher Zufallsprodukten, als konstruktiven Fu&#223;ball gleich. So kam es folgerichtig dazu, dass man sich mit einem erm&#252;denden 0:0 in die Pause verabschiedete. Einem erneuten Appell an die Mannschaft, dem Powerfu&#223;ball nach der Halbzeit endlich mehr Nachdruck zu verleihen, konnte nicht verwirklicht werden, sodass sich das Bild in der zweiten H&#228;lfte gegen&#252;ber der ersten kaum ver&#228;nderte. Lediglich der eingewechselte Philip Gie&#223; zeigte den Willen, etwas bewegen zu wollen, scheiterte damit aber gl&#252;cklos, wie der Rest der Truppe. Da man hinten relativ sicher stand, h&#228;tte man vorne mehr Druck erzeugen m&#252;ssen, jedoch kam nichts konkretes zustande. Hinzu kam die mangelnde Auswertung der Eckb&#228;llen, die man eigentlich gar nicht als solche bezeichnen konnte. Erst in den letzen Minuten raffte sich das Team auf, um diesem Gegner doch noch einen einzunetzen, doch alle Versuche scheiterten, sodass man sich mit einem 0:0 trennte. Dieses Ergebnis hilft zwar beiden nicht, jedoch ist damit die Serie der Unbesiegbarkeit nicht gerissen. Am Ende sollte man noch die Leistung des Schiedsrichters bewerten, der mindestens eine klaren Elfmeter nicht gab und auch ansonsten eher der 12. Mann der Wahrener war, als dass er seinem Status des Unparteischen gleich kam.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sek-leipzig.de/spielbericht-svl-58-tsv-wahren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spielbericht Post Leipzig &#8211; SVL 58</title>
		<link>http://www.sek-leipzig.de/spielbericht-post-leipzig-svl-58/</link>
		<comments>http://www.sek-leipzig.de/spielbericht-post-leipzig-svl-58/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 May 2007 11:01:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>master_ap</dc:creator>
				<category><![CDATA[master_ap's interaktive Ecke]]></category>
		<category><![CDATA[Fussball]]></category>
		<category><![CDATA[SVL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sekommando.kilu.de/?p=13</guid>
		<description><![CDATA[Erneut ersatzgeschw&#228;cht musste sich Wolks dieses Wochenende gegen die Jungs von der Post behaupten. Da in der Liga bereits alle wichtigen Entscheidungen gefallen sind, ging es nur darum die Serie der ungeschlagenen Spiele zu halten. Dementsprechend wurde das Team vom Trainer eingestellt. Diesmal konnte man vor allem spielerisch &#252;berzeugen, was es den Zuschauer, bei anfangs [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Erneut ersatzgeschw&#228;cht musste sich Wolks dieses Wochenende gegen die Jungs von der Post behaupten. Da in der Liga bereits alle wichtigen Entscheidungen gefallen sind, ging es nur darum die Serie der ungeschlagenen Spiele zu halten. Dementsprechend wurde das Team vom Trainer eingestellt. Diesmal konnte man vor allem spielerisch &#252;berzeugen, was es den Zuschauer, bei anfangs leichtem Nieselregen, den Vormittag sicherlich versch&#246;nert hatte. Nach kurzer Einspielphase wurde das Tor der Post zum Hauptziel anvisiert. In der Folge traf Oliver Aust vor der Halbzeit dreimal, ein lupenreiner Hattrick wurde dabei durch Steve Troitzsch vereitelt, der nach einer Flanke aus dem Halbfeld in sehenswerter Manier abschloss. Mit einem 4:0 ging es in die Halbzeit. Aufgrund der gezeigten Leistungen war es nicht von N&#246;ten, gro&#223;artig neue Marschrouten zu fixieren. In der zweiten Halbzeit setzte man da fort, wo man in der ersten H&#228;lfte aufgeh&#246;rt hatte. Bemerkenswert ist zu sagen, dass Steve Troitzsch trotz des Kampfes um die Torj&#228;gerkrone zu Oliver Aust auflegte, der mit seinen f&#252;nf Toren der Mann des Spiels war. Der eingewechselte Livius Hickel nach einer Ecke und ein Eigentor bescherten den &#252;ber allen Ma&#223;en verdienten Sieg der Wolkser.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sek-leipzig.de/spielbericht-post-leipzig-svl-58/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

